09188132 - Seefeld

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Seefeld, 09188132 - Seefeld
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 08:56:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Eiling-Hütig Ute 1.350 32,2 % 1.481 35,3 % 2.831 33,7 %
GRÜNE Schulte-Krauss Andrea 948 22,6 % 1.004 23,9 % 1.952 23,3 %
FREIE WÄHLER Vilsmayer Matthias 663 15,8 % 479 11,4 % 1.142 13,6 %
AfD Neumeyer Alexander 339 8,1 % 348 8,3 % 687 8,2 %
SPD Feichtmeier Christiane 364 8,7 % 347 8,3 % 711 8,5 %
FDP Hundesrügge Britta 223 5,3 % 219 5,2 % 442 5,3 %
DIE LINKE Jovy Jörg 46 1,1 % 47 1,1 % 93 1,1 %
BP Gutjahr Rudolf 66 1,6 % 43 1,0 % 109 1,3 %
ÖDP Haefeker Walter 94 2,2 % 68 1,6 % 162 1,9 %
Die PARTEI Lißmann Matthias 36 0,9 % 34 0,8 % 70 0,8 %
Tierschutzpartei Kreidemeier Christina 56 1,3 % 47 1,1 % 103 1,2 %
V-Partei³ Ipek Sabine 8 0,2 % 6 0,1 % 14 0,2 %
PdH - - 12 0,3 % 12 0,1 %
dieBasis - - 43 1,0 % 43 0,5 %
Volt - - 23 0,5 % 23 0,3 %
Wahlberechtigte 5.347 - 5.347 - 5.347 -
Wähler 4.235 - 4.235 - 4.235 -
Ungültige Stimmen 42 1,0 % 34 0,8 % 76 0,9 %
Gültige Stimmen 4.193 99,0 % 4.201 99,2 % 8.394 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 12
Wahlberechtigte insgesamt 5.347
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.881
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.466
Wähler insgesamt 4.235
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.895
Wähler mit Wahlschein 2.340
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Aigner Ilse 1.026 1.026
2 Eisenreich Georg 43 43
3 Scharf Ulrike 10 10
4 Dr. Herrmann Florian 44 44
5 Kaniber Michaela 35 35
6 Blume Markus 21 21
7 Böhnlein Franziska 9 9
8 Huber Martin 12 12
9 Schorer-Dremel Tanja 0 0
10 Hornberger Susanne 11 11
11 Schreyer Kerstin 1 1
12 Dr. Spaenle Ludwig 11 11
13 Seidenath Bernhard 3 3
14 Brannekämper Robert 4 4
15 Huber Thomas 7 7
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 1.350 0 1.350
17 Schmid Josef 6 6
18 Flexeder Benedikt 9 9
19 Lorenz Andreas 7 7
20 Dr. des. Lebe Julia 8 8
21 Grob Alfred 1 1
22 Waxenberger Rudolf 17 17
23 Aichele Andreas 9 9
24 Arndt Susanne 6 6
25 Artmann Daniel 2 2
26 Auer Carolin 2 2
27 Baur Konrad 0 0
28 Böltl Maximilian 5 5
29 Dr. Dietrich Alexander 6 6
30 Dorow Alex 10 10
31 Enghuber Matthias 0 0
32 Friesinger Sebastian 1 1
33 Hartmann Christian 10 10
34 Hausmann Mathias 12 12
35 Heese Lutz 3 3
36 Holz Thomas 1 1
37 Kühn Harald 3 3
38 Miskowitsch Benjamin 3 3
39 Müller Christine 8 8
40 Picker Rolf 93 93
41 Schermer Roland 1 1
42 Schnürer Sascha 0 0
43 Straub Karl 0 0
44 Vogl Andy 2 2
45 Dr. Waxenberger Babette 8 8

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Schulze Katharina 595 595
2 Hartmann Ludwig 81 81
3 Sengl Gisela 5 5
4 Dr. Büchler Markus 6 6
5 Demirel Gülseren 19 19
6 Becher Johannes 2 2
7 Köhler Claudia 4 4
8 Krahl Andreas 28 28
9 Triebel Gabriele 2 2
10 Hierneis Christian 18 18
11 Thalmayr Martina 6 6
12 von Sarnowski Thomas 4 4
13 Kurz Sanne 10 10
14 Birzele Andreas 15 15
15 Schulte-Krauss Andrea 948 0 948
16 Adjei Benjamin 4 4
17 Post Julia 5 5
18 Koch Jakob 5 5
19 Zink Simone 0 0
20 Siekmann Florian 6 6
21 Hegmann Bianca 6 6
22 Sauer Fabian 2 2
23 Abstreiter Marina 4 4
24 Dr. Zimmer Bernhard 17 17
25 Wegmann Laetitia 1 1
26 Waas Gerhard 8 8
27 Daisenberger Petra 3 3
28 Dörfler Roland 0 0
29 Bayraktar Joana 4 4
30 Weigel Valentin 1 1
31 Leng Lakhena 1 1
32 Nagel Merlin 4 4
33 Lorenz Nicole 1 1
34 Áldozó Peter 0 0
35 Musliji Lendita 1 1
36 Dr. Modlinger Martin 1 1
37 Gruber Waltraud 5 5
38 Hanus Nikolaus 1 1
39 Markl Bettina 0 0
40 Dr. Hönicke Florian 3 3
41 Burgarth Annett 0 0
42 Wenzel Florian 0 0
43 Güldner Astrid 0 0
44 Heitz Nico 0 0
45 GökmenoÄŸlu Nimet 0 0
46 Kreß Thomas 0 0
47 Schubert Elke 101 101
48 Kirchberger Tobias 1 1
49 Ahlrep Bettina 3 3
50 Dr. Speierl Anton 0 0
51 Günther Susanne 0 0
52 Köhler Christian 0 0
53 Schwarz Karola 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 8 8
55 Freitag Marie 1 1
56 Haslbeck Kornelia 0 0
57 Onken Sarah 0 0
58 Bielenski Helmut 0 0
59 Riepe Cornelia 0 0
60 Weinzierl Susanne 2 2
61 Schmidhuber Friederike 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Streibl Florian 130 130
2 Dr. Piazolo Michael 61 61
3 Enders Susann 80 80
4 Weigert Roland 8 8
5 Zierer Benno 19 19
6 Kraus Nikolaus 11 11
7 Friedl Hans 62 62
8 Koller Michael 7 7
9 Reichhart Markus 5 5
10 Bender-Schwering Loraine 3 3
11 Saller Markus 3 3
12 Vilsmayer Matthias 663 0 663
13 Schabl Rudolf 6 6
14 Haunsberger Anton 2 2
15 Lausch Josef 3 3
16 Schrott Sebastian 2 2
17 Rosenberger Martin 7 7
18 Dr. Brunnhuber Martin 4 4
19 Groß Johann 15 15
20 Lichtenstern Florian 8 8
21 Fischer Mary 2 2
22 Blasi Martin 1 1
23 Springer Linus 0 0
24 Hörtrich Maria 6 6
25 Utz Pia 2 2
26 Schloots Gerhard 0 0
27 Krage Sven 1 1
28 Lettenmayer Richard 0 0
29 Weigand Werner 1 1
30 Dr. Engler-Hamm Horst 3 3
31 Seitner Johannes 2 2
32 Anatolitis Prodromos 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 1 1
34 Eibl Stefan 0 0
35 Hölscher Gisela 2 2
36 Huber Ralf 6 6
37 Längst Daniel 0 0
38 Obermaier Birgit 0 0
39 Scharlach Maria 7 7
40 Unterstein Konrad 1 1
41 Wittmann Andrea 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Winhart Andreas 114 114
2 Lipp Oskar 17 17
3 Walbrunn Markus 18 18
4 Dr. Hahn Ingo 85 85
5 Teich Tobias 2 2
6 Huber Martin 16 16
7 Specht Christina 5 5
8 Füssel Andreas 1 1
9 Reuter Andreas 13 13
10 Nolte Benjamin 4 4
11 Unzner Christian 2 2
12 Dierkes Rene 13 13
13 Hilz Melanie 7 7
14 Koch Wolfgang 3 3
15 Henritzi Jürgen 2 2
16 Baack Thomas 0 0
17 Banholzer Peter 0 0
18 Bergmüller Franz 3 3
19 Forster Rainer 1 1
20 Gmelch Christin 8 8
21 Henkel Uli 5 5
22 Köppl Martin 2 2
23 Kofner Jurij 5 5
24 Kremer Peter 1 1
25 Machyan Jitka 7 7
26 Multusch Oliver 3 3
27 Musil Thomas 8 8
28 Neumeyer Alexander 339 0 339
29 Rätscher Christoph 0 0
30 Rehm Lukas 0 0
31 Schwembauer Thomas 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 von Brunn Florian 182 182
2 Rauscher Doris 32 32
3 Parzinger Sepp 6 6
4 Feichtmeier Christiane 364 0 364
5 Rinderspacher Markus 10 10
6 Harrer Michelle 2 2
7 Dr. Streit Dominik 4 4
8 Stachowitz Diana 5 5
9 Schardt Florian 3 3
10 Waldmann Ruth 9 9
11 Rößler Markus 0 0
12 Graf Alina 3 3
13 Käser Markus 2 2
14 Wenngatz Micky 6 6
15 Frank Thomas 3 3
16 Weitzel Katja 8 8
17 Liebetruth Daniel 13 13
18 Himmelberg Christine 0 0
19 Altmann Sebastian 0 0
20 Aicher Markus 3 3
21 Di Benedetto Daniela 1 1
22 Böck Hubert 5 5
23 Deingruber Maria 3 3
24 Mentrup Lars 1 1
25 Zehetner Elke 0 0
26 Friedrich Alexander 0 0
27 Drack Elke 1 1
28 Peetroons Bruno 0 0
29 Hofmann Irmgard 3 3
30 Hoechner Benedikt 0 0
31 Blomberg Eva 2 2
32 Sahuric Amir 2 2
33 Dullinger Angelica 1 1
34 Oesterle Heinz 0 0
35 Weigl-Schneider Christa 2 2
36 Klingbeil Benedikt 1 1
37 Hacker Christiane 1 1
38 Gastel Jürgen 1 1
39 Meissner Gabriele 0 0
40 Sibinger Siegfried 1 1
41 Dr. Liebchen Nadine 2 2
42 Falkenhahn Michael 3 3
43 Messinger Bettina 0 0
44 Noß Martin 1 1
45 Falkenhahn Angela 0 0
46 Weizenegger Victor 1 1
47 Rainer-Hasler Gertraud 1 1
48 Dr. Knapek Erwin 1 1
49 Knorr-Köning Seija 3 3
50 Weisky Hans-Michael 0 0
51 Graf Angelika 0 0
52 Hefter Roland 16 16

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hagen Martin 90 90
2 Sandt Julika 9 9
3 Hundesrügge Britta 223 0 223
4 Dr. Ruoff Michael 5 5
5 Markwort Helmut 11 11
6 Bode Ulrich 15 15
7 Meyer Felix 6 6
8 Seehofer Susanne 14 14
9 Ley Theresa 3 3
10 Kaiser-Steiner Jennifer 3 3
11 Deutsch Marco 0 0
12 Schäuble Jakob 0 0
13 Duin Albert 0 0
14 Clemente Valentin 0 0
15 Dr. Heubisch Wolfgang 6 6
16 Connelly Anne 0 0
17 Hoppe Kerry 3 3
18 Reif Laura 5 5
19 Diem Katharina 2 2
20 Dr. Buggisch Walter 2 2
21 Salih Marc 1 1
22 Farthofer Franz 0 0
23 Sachs Tim 0 0
24 Dr. Sommerfeld Frank 2 2
25 Dr. Böge Yannick 2 2
26 Peschutter Dirk 0 0
27 Stiegler Stefanie 0 0
28 Deiner Andreas 3 3
29 Dr. Kreder Dirk 0 0
30 Gutöhrle Bianca 0 0
31 Dr. Buse Jörg 4 4
32 Eberle Nico 0 0
33 Ahlfeld Anna 2 2
34 Bente Benedikt 0 0
35 Anuth Cora 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 0 0
37 Türker Mahmut 1 1
38 Walter Katharina 0 0
39 Kerckhoff Birgit 2 2
40 Obeser Thomas 0 0
41 Ecker Timo 0 0
42 Weltin Beate 1 1
43 Gebauer-Merx Saika 3 3
44 Boneberger Wilhelm 20 20
45 Dr. Reich Michael 0 0
46 Steiner Carolin 1 1
47 Schweitzer Isabelle 0 0
48 Deschler Markus 0 0
49 Duda Thomas 0 0
50 Karlisch Raphael 0 0
51 Meisel Dirk 0 0
52 Koske Martin 0 0
53 Schön Thomas 0 0
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 1 1
55 Langgartner Christoph 0 0
56 Schultheiß Klaus 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Rupp Adelheid 14 14
2 Pauling Christian-Linus 1 1
3 Dietrich Michaela 2 2
4 Seger Achim 1 1
5 Ketterl Simone 1 1
6 Dr. Glauch Theo 4 4
7 Braaz Rita 1 1
8 Bauhof Martin 0 0
9 Rechmann Sabine 1 1
10 Jovy Jörg 46 0 46
11 Chojnacki Pia 4 4
12 Dr. Hoyer Guido 2 2
13 Spanjaart Monika 0 0
14 Diao Malik 1 1
15 Voß Daniela 0 0
16 Schulz Wolfgang 0 0
17 Osiander Elisabeth 0 0
18 Felsner Sebastian 0 0
19 Dietweger Marina 1 1
20 Kreuzeder Rudolf 0 0
21 Stetter Daniela 0 0
22 Utz Erich 0 0
23 Schüßel Jessica 1 1
24 Englich Sebastian 0 0
25 Cuhadar Gonca 0 0
26 HoII Denis 0 0
27 Dr. Killet Julia 0 0
28 Fuchs Moritz 0 0
29 Wolf Cora 0 0
30 Haslbeck Franz 0 0
31 Dienstbach Ulrike 0 0
32 Baudler Bernhard 0 0
33 Modrow Dagmar 0 0
34 Schmidt-Kursch Nicola 0 0
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
36 Riedelsheimer Rudolf 0 0
37 Prošić Anita 1 1
38 Nitschmann Michael 0 0
39 Eichberg Sarah 1 1
40 Neuner Martin 0 0
41 Kirchner Stefanie 1 1
42 Schnitker Michael 1 1
43 Menzl Lisa 3 3
44 Boegelein Tobias 0 0
45 Pertl Manuela 0 0
46 Riesch Michael 0 0
47 Huppertz Lena 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 1 1
49 Mayr Maria 1 1
50 Steininger Maximilian 0 0
51 Bormann Ulrike 0 0
52 Martin Andreas 1 1
53 Grill Katharina 1 1
54 Krämer Andreas 0 0
55 Huber Daniela 0 0
56 Haidary Asif 0 0
57 Stiel Antje 0 0
58 Schwarzenberger Christian 1 1
59 Wittenberg Carlotta 0 0
60 Linke Jörg 1 1
61 Wolf Arina 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Florian 6 6
2 Progl Richard 0 0
3 Freund Helmut 1 1
4 Böhnlein Robert 1 1
5 Baur Anton 0 0
6 Wagner Markus 0 0
7 Settele Angela 0 0
8 Distler Wolfgang 0 0
9 Müller Christian 1 1
10 Grasegger Andreas 2 2
11 Binder Simone 0 0
12 Tsoulouchopoulos Stavros 0 0
13 Weigl Anton 0 0
14 Pletschacher Franz 3 3
15 Gebhard Julia 1 1
16 Beierbeck Franz 0 0
17 Diensthuber Adalbert 0 0
18 Dorn Hubert 2 2
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 1 1
21 Graf Michael 1 1
22 Gutjahr Rudolf 66 0 66
23 Klinkicht Marcus 0 0
24 Prado Diaz Robert 0 0
25 Progl Alexandra 0 0
26 Ruppert Peter 0 0
27 Seitz Georg 0 0
28 Siegle Michael 1 1
29 Steiger Günther 0 0
30 Wahl Simon 0 0
31 Weiß Georg 1 1
32 Abenthum Robert 2 2
33 Amann Harold 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Caim Eva 2 2
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 1 1
39 Eberle Johann 0 0
40 Fröhlich Stephan 0 0
41 Haberfellner Martin 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Hörmann Markus 14 14
45 Hofmann Michael 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Knezevic Maximilian 0 0
48 Lammers Michael 0 0
49 Neumann Bernhard 0 0
50 Oberseider Michael 0 0
51 Oberwegner Max 0 0
52 Ponert Dennis 0 0
53 Progl Martin 0 0
54 Ruck Stefanie 0 0
55 Schmid Lydia 0 0
56 Schwaiger Tobias 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 2 2
58 Steinlehner Dominik 0 0
59 Wallner Heinrich 0 0
60 Wallner Sonja 0 0
61 Wimmer Erich 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Ruff Tobias 30 30
2 Schmid Charlotte 4 4
3 Dr. Zierl Alexa 0 0
4 Dr. Quinten Doris 1 1
5 Hofmaier Franz 0 0
6 Dr. Stöhr Michael 0 0
7 Kirner Emilia 0 0
8 von Birgelen Klaus 2 2
9 Lechner Maria 0 0
10 Königbauer Wolfgang 1 1
11 Müller Jürgen 0 0
12 Dr. Winter Maiken 5 5
13 Fortner Josef 1 1
14 Reiter Wolfgang 1 1
15 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
16 Edenhofer Agnes 5 5
17 Hamm Verena 2 2
18 Mehlo-Plath Christine 0 0
19 Haefeker Walter 94 0 94
20 Schuster Karin 0 0
21 Jungwirth Wolfgang 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 0 0
24 Huber Johann 1 1
25 Heim Adrian 0 0
26 Kuret Karin 1 1
27 Sauerer Johann 0 0
28 Geißel Holger 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 0 0
30 Bergauer Felix 0 0
31 Schweisfurth Karl 2 2
32 Tessun Manuel 0 0
33 Sturm Peter 0 0
34 Baier Andreas 0 0
35 Holdt Christian 0 0
36 Fuchs Beate 0 0
37 Limmer Peter 2 2
38 Antwerpen Martin 0 0
39 Niegisch Barbara 0 0
40 Suttner Bernhard 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 1 1
42 Bichler Monika 1 1
43 Otten Reinhard 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 0 0
45 Gölzner Steffen 1 1
46 Borges Anke 0 0
47 Winkler Wilhelm 0 0
48 Fries Olaf 0 0
49 Dirnaichner Maria 0 0
50 Beilner Severin 0 0
51 Haiplik Reinhard 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 0 0
53 Dr. Wolf Werner 0 0
54 Kühn Rudi 2 2
55 Berndl Andreas 0 0
56 Neuner Willi 2 2
57 Kahl Veronika 0 0
58 Beuting Rolf 0 0
59 Dr. Frank Elisabeth 1 1
60 Kirsch Anna-Maria 0 0
61 Mantaoglu Tarek 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Mebes Anja 9 9
2 Burneleit Marie 3 3
3 Drabinski Philipp 0 0
4 Fiedler Carina 1 1
5 Militzer Roy 0 0
6 Wieser Stefan 4 4
7 Meyer Frederik 0 0
8 Wißmeyer Sebastian 0 0
9 Gaßner Johanna 2 2
10 Klecker Hermann 0 0
11 Ponschab Kilian 0 0
12 Lißmann Matthias 36 0 36
13 Burget Andreas 1 1
14 Bauerfeind Tobias 2 2
15 Herber Michael 0 0
16 Kunzelmann Nasrin 0 0
17 Hertler Stefan 1 1
18 Tirone Giorgio 0 0
19 Bauer Anna 1 1
20 Erdrich Katharina 1 1
21 Lutzeier Michael 2 2
22 Fießler Andreas 2 2
23 Käsler Gabriele 0 0
24 Handfest Fabian 0 0
25 Unger Christian 0 0
26 Wieland Markus 0 0
27 Werner Sabrina 1 1
28 Weiss Fabian 0 0
29 Trapp Samuel 0 0
30 Koller Regina 1 1
31 Ott Patrick 0 0
32 Minnich Benedikt 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 0 0
34 Cornelius Joshua 0 0
35 Welser Niklas 0 0
36 Kronbauer Roland 0 0
37 Vierkant Götz 1 1
38 Dreyer Tobias 1 1
39 Weigelt Daniel 0 0
40 Merkl Florian 0 0
41 Morgott Daniel 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 0 0
43 Fiddicke Sebastian 0 0
44 Sturmes Jerome 0 0
45 Bürgel Simon 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 11 11
2 Kreidemeier Thomas 3 3
3 Povolny Andrea 2 2
4 Schulze-Hädrich Gregor 2 2
5 Kreidemeier Christina 56 0 56
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 1 1
11 Weiser Stephanie 1 1
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 15 15
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 1 1
28 Dr. Schramm Brigitte 1 1
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 5 5
35 Wirth Monika 1 1
36 Schmäling Kerstin 1 1
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 2 2
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 1 1
5 Heyer Claudia 1 1
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 1 1
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 8 0 8
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 1 1
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 3 3
2 Hannig Jörg 0 0
3 Schaper Franz 1 1
4 Körbächer Max 0 0
5 Landgraf Michael 0 0
6 Wagner Franz 1 1
7 Sonnenburg Luca 0 0
8 Grupa Leo 0 0
9 Dr. Fromme Tobias 4 4
10 Meindl Benjamin 3 3

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Englisch Felicitas 7 7
2 Dr. Sönnichsen Andreas 20 20
3 Motschmann Alexandra 2 2
4 Langhorst Tomas 2 2
5 Kohwagner Stefan 1 1
6 Siemund Edgar 1 1
7 Hengl Nikolaus 1 1
8 Herwegh Veronika 1 1
9 Galic Peggy 1 1
10 Hartmann Martin 1 1
11 Katsigiannis loannis 0 0
12 Schiffbahn Hans 0 0
13 Werkmeister Anne 1 1
14 Kappelmaier Udo 1 1
15 Schwarz Nikolaus 0 0
16 Oppenrieder Josef 0 0
17 Schiemenz Ulrike 0 0
18 Seitz Wolfgang 2 2
19 Dr. Reineke Eckhard 0 0
20 Morlock Olaf 0 0
21 Salfer Richard 0 0
22 Wassylischin Johanna 0 0
23 Briechle Michael 0 0
24 Schürer Michael 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Abdellatif Firas 0 0
28 Zacharias Werner 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 0 0
30 Schwinghammer Christiane 0 0
31 Schefthaler Konrad 0 0
32 Franz Daniel 1 1
33 Melz Reinhard 0 0
34 Spang Roland 1 1
35 Malinowsky Detlef 0 0
36 Meyer Markus 0 0
37 Jaklin Hans 0 0
38 Vogl Martin 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Raabe Maria 8 8
2 Heumann Marco 1 1
3 Frankenreiter Rose 2 2
4 Scharf Tim 0 0
5 Lemoigne Elisabeth 0 0
6 Ortiz Barranco Javier 1 1
7 Griesbacher Sophie 3 3
8 Schielein Mika 1 1
9 Eisenmann Philipp 0 0
10 Kezzo Osama 1 1
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Gallersdörfer Felix 0 0
13 Einsiedler Rudolf 0 0
14 Dietzel Karl 0 0
15 Kelichhaus Tim 0 0
16 Ferraro Massimo 0 0
17 Mihalyi Daniel 1 1
18 Schade Darico 0 0
19 Grimm Samuel 0 0
20 Graf Simon 3 3
21 Scharf Peter 0 0
22 Wilfling Damian 2 2