Gemeinde Seefeld

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2026, Gemeinde Seefeld
Vorläufiges Ergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Gum Petra FWG 2.060
Kögel Klaus CSU 1.991
Wastian Josef FWG 1.879
Ruf Thomas FWG 1.815
Pirzer Ulrich FWG 1.760
Gentz Ortwin BI Eichenallee 1.379
Zimmermann Thomas GRÜNE 1.298
Weber Kathrin BI Eichenallee 1.223
Maletz Freddy CSU 1.154
Dreyer Johann CSU 1.121
Ruf Christian FWG 1.090
Winter Alexander CSU 1.088
Wagner Christian BVS 1.055
Senft Johanna BVS 1.030
Dr. med. Altenberger Brigitte SPD 1.026
Schubert Elke GRÜNE 1.008
Akgül Metin CSU 941
Taubert Quirin GRÜNE 912
Dr. Gasser Oswald FDP 646
Dr. Schmidinger Sebastian SPD 645
Übersicht

Übersicht

Gemeinderatswahl 2026, Gemeinde Seefeld
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 17.442 22,9 % 3,0
GRÜNE 12.393 16,3 % 16,3
SPD 6.719 8,8 % -0,4
FWG 19.987 26,2 % 3,2
BVS 8.270 10,9 % -5,2
FDP 4.058 5,3 % -1,1
BI Eichenallee 7.285 9,6 % 9,6
Stimmberechtigte 5.817 - -
Wähler 4.048 69,6 % 2,4
Ungültige Stimmzettel 87 2,1 % 0,3
Gültige Stimmen 76.154 - -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Gemeinderatswahl 2026, Gemeinde Seefeld
Vorläufiges Ergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kögel Klaus 1 1.991 Gewählt
6 Maletz Freddy 2 1.154 Gewählt
7 Dreyer Johann 3 1.121 Gewählt
2 Winter Alexander 4 1.088 Gewählt
9 Akgül Metin 5 941 Gewählt
5 Wagner Julia 6 933 Nachrücker
12 Strupp Klaus 7 889 Nachrücker
8 Obermaier Angela 8 873 Nachrücker
3 Roth Oliver 9 857 Nachrücker
11 Dellinger Stefan 10 845 Nachrücker
4 Kretschmann Martin 11 811 Nachrücker
17 Dosch Bernhard 12 806 Nachrücker
15 Kalski Stefan 13 737 Nachrücker
18 Wufka Christoph 14 719 Nachrücker
20 Dr. Winter Felicia 15 709 Nachrücker
19 Salcher Rainer 16 669 Nachrücker
10 Bönsch Gerhard 17 658 Nachrücker
14 Geyer Simon 18 556 Nachrücker
16 Geyer Tina 19 551 Nachrücker
13 Lubrich Wolfgang 20 534 Nachrücker

GRÜNE

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Zimmermann Thomas 1 1.298 Gewählt
1 Schubert Elke 2 1.008 Gewählt
6 Taubert Quirin 3 912 Gewählt
3 Werenskiold Anne Kathrin 4 879 Nachrücker
5 Lintzmeyer Angelika 5 805 Nachrücker
7 Dr. Hoppe Sonja 6 753 Nachrücker
4 Grünewaldt Peter 7 653 Nachrücker
9 Gese Christine 8 619 Nachrücker
13 Kögel Gundi 9 589 Nachrücker
8 Ronstedt Helmut 10 530 Nachrücker
11 Ronstedt Elke 11 515 Nachrücker
10 Horn Michael 12 474 Nachrücker
17 Burkert Petra 13 464 Nachrücker
18 Dr. Tittor Jörg 14 441 Nachrücker
14 Huß Detlef 15 429 Nachrücker
16 Dr. Brey Hansjörg 16 428 Nachrücker
15 König Florentine 17 422 Nachrücker
12 Beckenbach Andreas 18 402 Nachrücker
20 Bauer Alexandra 19 398 Nachrücker
19 Blessing-Nagler Sibylle 20 374 Nachrücker

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. med. Altenberger Brigitte 1 1.026 Gewählt
8 Dr. Schmidinger Sebastian 2 645 Gewählt
2 Obermeier Dominik 3 503 Nachrücker
6 Hodges Sean 4 374 Nachrücker
7 Schellhorn Veronika 5 364 Nachrücker
3 Pflügler Angela 6 353 Nachrücker
14 Heidenreich Gert 7 348 Nachrücker
4 Deml Wilhelm 8 345 Nachrücker
20 Prof. Dr. Dameris Martin 9 310 Nachrücker
19 Deiringer Ernst 10 276 Nachrücker
5 Weber Ilse 11 269 Nachrücker
16 Leinfelder Ulrich 12 268 Nachrücker
9 Ramon Birgit 13 256 Nachrücker
11 Leinfelder Melinda 14 248 Nachrücker
15 Gärtner Charlotte 15 209 Nachrücker
10 Kuhlmann Peter 16 201 Nachrücker
18 Gebauer Bertram 17 193 Nachrücker
12 Niemann Wolfgang 18 192 Nachrücker
13 Weishäupl Anna 19 187 Nachrücker
17 Pflügler Alfred 20 152 Nachrücker

FWG

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Gum Petra 1 2.060 Gewählt
1 Wastian Josef 2 1.879 Gewählt
5 Ruf Thomas 3 1.815 Gewählt
3 Pirzer Ulrich 4 1.760 Gewählt
19 Ruf Christian 5 1.090 Gewählt
6 Dosch Christine 6 999 Nachrücker
4 Schempp Kerstin 7 991 Nachrücker
7 Grütze Maximilian 8 979 Nachrücker
13 Lichtenberg Felix 9 952 Nachrücker
14 Mantel Stefan 10 902 Nachrücker
12 Neumüller Bernhard 11 794 Nachrücker
9 Deibl Anton 12 770 Nachrücker
16 Schlecht Justina 13 762 Nachrücker
8 Lindinger Barbara 14 697 Nachrücker
15 Geisler Stephanie 15 670 Nachrücker
20 Wagner Tim 16 634 Nachrücker
18 Eichberger Peter 17 599 Nachrücker
11 Huber Caroline 18 587 Nachrücker
10 Painhofer Kerstin 19 573 Nachrücker
17 Lintl Vinzenz 20 474 Nachrücker

BVS

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Wagner Christian 1 1.055 Gewählt
1 Senft Johanna 2 1.030 Gewählt
6 Preininger Christoph 3 699 Nachrücker
5 Krasemann Markus 4 604 Nachrücker
3 Weiß Andreas 5 583 Nachrücker
9 Dierbach Martin 6 421 Nachrücker
8 Ludwig Alfons 7 414 Nachrücker
18 Schneider Josef 8 390 Nachrücker
15 Sanktjohanser Lydia 9 356 Nachrücker
4 Hentschel Verena 10 344 Nachrücker
7 Führer Michael 11 326 Nachrücker
12 Soyer Florian 12 317 Nachrücker
17 Braun Katharina 13 310 Nachrücker
16 Langner Ilka 14 252 Nachrücker
10 Friedrich Imke 15 250 Nachrücker
11 Schneiders Waltraud 16 212 Nachrücker
14 Pohl Walter 17 201 Nachrücker
20 Straub Tim 18 177 Nachrücker
13 Sölter Karl 19 168 Nachrücker
19 Strobel Georg 20 161 Nachrücker

FDP

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Gasser Oswald 1 646 Gewählt
2 Zeitter Ursula 2 371 Nachrücker
5 Schmid Maximilian 3 312 Nachrücker
3 Prof. Dr. Hofmaier Richard 4 235 Nachrücker
8 Hanrieder Friedrich 5 230 Nachrücker
7 Dr. Lindermayer Rudolf 6 229 Nachrücker
12 Häusler Helmut 7 228 Nachrücker
4 Dr. Wagner Stefan 8 227 Nachrücker
9 Werb Roland 9 172 Nachrücker
6 Klotz Christa 10 171 Nachrücker
14 Salsano Luigi 11 155 Nachrücker
15 Brügel Andreas 12 149 Nachrücker
13 Lindermayer Johanna 13 140 Nachrücker
10 Kleebach Mark 14 139 Nachrücker
16 Schmidt Birgit 15 117 Nachrücker
11 Eßer Guido 16 113 Nachrücker
19 Dr. Zimmer Beate 17 110 Nachrücker
18 Wagner Melanie 18 109 Nachrücker
20 Werb Klaudia 19 103 Nachrücker
17 Hofmaier Dominique 20 102 Nachrücker

BI Eichenallee

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gentz Ortwin 1 1.379 Gewählt
2 Weber Kathrin 2 1.223 Gewählt
4 Gaal-Baier Ildiko 3 1.067 Nachrücker
3 Gabriel Tilmann 4 938 Nachrücker
9 Dr. Rüger Linda 5 448 Nachrücker
5 Kellner Christian 6 360 Nachrücker
7 Albert-Augustin Sebastian 7 343 Nachrücker
10 Dr. Rathert Nikolas 8 319 Nachrücker
11 Merten Solveig 9 314 Nachrücker
6 Wemmers-Boddenberg Carola 10 311 Nachrücker
8 Grubert Berit 11 293 Nachrücker
12 Tiede Wolfgang 12 290 Nachrücker