011 - Briefwahl 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seefeld, 011 - Briefwahl 11
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:53:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.971 18,8 %
SPD 743 7,1 %
GRÜNE / BI Eichenallee 1.911 18,2 %
FWG 3.138 29,9 %
BVS 2.029 19,3 %
FDP 703 6,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 548 -
Ungültige Stimmen 12 2,2 %
Gültige Stimmen 10.495 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögel Klaus 5 322
2 Daxer Arnulf 3 111
3 Winter Claudia 2 113
4 Kalski Stefan 4 60
5 Dreyer Johann 1 205
6 Seibold Bärbel 10 73
7 Ritzl Florian 7 74
8 Dr. Döllerer Josef 8 161
9 Obermaier Johannes 11 63
10 Maletz Freddy 6 147
11 Dr. Behrendt Volker 13 61
12 Herber Niklas 16 88
13 Petermann Phillip 14 65
14 Strupp Klaus 9 84
15 Lubrich Wolfgang 17 48
16 Wechselberger Klaus 20 63
17 Dosch Isabell 12 65
18 Winter Alexander 15 55
19 Bönsch Gerhard 18 69
20 Salcher Rainer 19 44

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Dameris Martin 2 115
2 Dr. med. Altenberger Brigitte 1 134
3 Deml Wilhelm 5 21
4 Koppelmann Marion 9 27
5 Hodges Sean 7 16
6 Kömmling Doris 6 26
7 Deiringer Ernst 4 94
8 Schellhorn Veronika 8 15
9 König Michael 18 22
10 Pflügler Angela 17 27
11 Dr. Schmidinger Sebastian 3 83
12 Deiringer Johanna 13 25
13 Niemann Wolfgang 15 22
14 Weishäupl Anna 16 16
15 Dr. rer. nat. Nissen-Meyer Sven 12 15
16 Wögerer Marina 20 18
17 Leinfelder Ulrich 11 18
18 Altenberger Veronika 10 24
19 Möller Martin 19 16
20 Dr. Hofmann Josef 14 9

GRÜNE / BI Eichenallee

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimmermann Thomas 1 276
2 Gentz Ortwin 2 148
3 Rathert Nikolas 3 112
4 Weber Dennis 6 100
5 Dr. Benoist Robert 5 119
6 Grubert Berit 9 101
7 Dr. Hoppe Sonja 4 123
8 Kögel Gundhild 8 91
9 Albert-Augustin Sebastian 10 72
10 Merten Solveig 12 76
11 Thurner Michael 16 61
12 Quadfaß Ellen 14 67
13 Dr. phil. Horn Michael 17 58
14 Dr. Rüger Linda 7 115
15 Ronstedt Helmut 11 80
16 Ronstedt Elke 15 69
17 Maier Björn 19 56
18 Gaal-Baier Ildiko 13 64
19 Grubert Hans-Walter 20 50
20 Gentz Constanze 18 73

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gum Petra 2 340
2 Wastian Josef 3 295
3 Pirzer Ulrich 4 325
4 Ruf Thomas 5 256
5 Dosch Christine 9 83
6 Schlecht Peter 1 331
7 Dosch Matthias 7 104
8 Lichtenberg Felix 8 186
9 Wastian Michael 11 158
10 Huber Caroline 18 91
11 Grütze Maximilian 13 59
12 Ruf Christian 6 205
13 Neumüller Bernhard 14 50
14 Geisler Stephanie 17 73
15 Kreilkamp Peter 19 53
16 Tischer Doris 20 64
17 Eichberger Peter 16 119
18 Mantel Stefan 10 149
19 Reindl Martin 15 58
20 Seidl Max 12 139

BVS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Senft Johanna 1 407
2 Schneider Josef 3 153
3 Straub Tim 6 132
4 Wagner Christian 2 316
5 Preininger Christoph 4 229
6 Pohl Walter 10 49
7 Langner Ilka 11 50
8 Schindlbeck Robert 5 90
9 Braun Katharina 7 75
10 Ludwig Alfons 8 86
11 Schneiders Waltraud 14 53
12 Eisen Markus 16 52
13 Krasemann Markus 9 89
14 Cordes Adele 17 42
15 Weiß Andreas 13 42
16 Straub Irene 15 55
17 Rogorsch Thomas 12 44
18 Strobel Georg 19 17
19 Kalski Horst 20 17
20 Porsche Bernhard 18 31

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lindermayer Rudolf 2 79
2 Zeitter Ursula 3 23
3 Dr. Gasser Oswald 1 184
4 Klotz Christa 7 29
5 Schmid Maximilian 5 29
6 Werb Roland 10 41
7 Kuchler Florian 4 38
8 Hanrieder Friedrich 6 89
9 Viehoff Michael 16 5
10 Berleb Florian 11 8
11 Esser Guido 18 9
12 Häusler Helmut 8 73
13 Lindermayer Johanna 13 3
14 Salsano Luigi 9 34
15 Dr. Zimmer Beate 19 8
16 Gürtler Margita 12 10
17 Fritschi Gebhard 14 21
18 Probst Sebastian 15 1
19 Gürtler Hiltrud 17 10
20 Jira Klaus 20 9
Download der Grafik als SVG-Datei