012 - Briefwahl 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seefeld, 012 - Briefwahl 12
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:53:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.886 17,2 %
SPD 771 7,0 %
GRÜNE / BI Eichenallee 2.107 19,3 %
FWG 3.783 34,6 %
BVS 1.676 15,3 %
FDP 718 6,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 575 -
Ungültige Stimmen 14 2,4 %
Gültige Stimmen 10.941 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögel Klaus 5 254
2 Daxer Arnulf 3 99
3 Winter Claudia 2 90
4 Kalski Stefan 4 96
5 Dreyer Johann 1 182
6 Seibold Bärbel 10 74
7 Ritzl Florian 7 71
8 Dr. Döllerer Josef 8 157
9 Obermaier Johannes 11 66
10 Maletz Freddy 6 193
11 Dr. Behrendt Volker 13 56
12 Herber Niklas 16 78
13 Petermann Phillip 14 58
14 Strupp Klaus 9 64
15 Lubrich Wolfgang 17 43
16 Wechselberger Klaus 20 60
17 Dosch Isabell 12 85
18 Winter Alexander 15 55
19 Bönsch Gerhard 18 54
20 Salcher Rainer 19 51

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Dameris Martin 2 145
2 Dr. med. Altenberger Brigitte 1 150
3 Deml Wilhelm 5 63
4 Koppelmann Marion 9 22
5 Hodges Sean 7 12
6 Kömmling Doris 6 13
7 Deiringer Ernst 4 77
8 Schellhorn Veronika 8 15
9 König Michael 18 10
10 Pflügler Angela 17 14
11 Dr. Schmidinger Sebastian 3 81
12 Deiringer Johanna 13 25
13 Niemann Wolfgang 15 24
14 Weishäupl Anna 16 31
15 Dr. rer. nat. Nissen-Meyer Sven 12 13
16 Wögerer Marina 20 9
17 Leinfelder Ulrich 11 17
18 Altenberger Veronika 10 28
19 Möller Martin 19 6
20 Dr. Hofmann Josef 14 16

GRÜNE / BI Eichenallee

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimmermann Thomas 1 286
2 Gentz Ortwin 2 139
3 Rathert Nikolas 3 129
4 Weber Dennis 6 117
5 Dr. Benoist Robert 5 119
6 Grubert Berit 9 89
7 Dr. Hoppe Sonja 4 131
8 Kögel Gundhild 8 104
9 Albert-Augustin Sebastian 10 85
10 Merten Solveig 12 93
11 Thurner Michael 16 68
12 Quadfaß Ellen 14 86
13 Dr. phil. Horn Michael 17 71
14 Dr. Rüger Linda 7 113
15 Ronstedt Helmut 11 76
16 Ronstedt Elke 15 78
17 Maier Björn 19 73
18 Gaal-Baier Ildiko 13 92
19 Grubert Hans-Walter 20 69
20 Gentz Constanze 18 89

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gum Petra 2 442
2 Wastian Josef 3 402
3 Pirzer Ulrich 4 317
4 Ruf Thomas 5 349
5 Dosch Christine 9 106
6 Schlecht Peter 1 489
7 Dosch Matthias 7 113
8 Lichtenberg Felix 8 218
9 Wastian Michael 11 183
10 Huber Caroline 18 76
11 Grütze Maximilian 13 50
12 Ruf Christian 6 232
13 Neumüller Bernhard 14 66
14 Geisler Stephanie 17 76
15 Kreilkamp Peter 19 72
16 Tischer Doris 20 52
17 Eichberger Peter 16 84
18 Mantel Stefan 10 154
19 Reindl Martin 15 155
20 Seidl Max 12 147

BVS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Senft Johanna 1 327
2 Schneider Josef 3 87
3 Straub Tim 6 73
4 Wagner Christian 2 255
5 Preininger Christoph 4 199
6 Pohl Walter 10 66
7 Langner Ilka 11 44
8 Schindlbeck Robert 5 75
9 Braun Katharina 7 68
10 Ludwig Alfons 8 50
11 Schneiders Waltraud 14 22
12 Eisen Markus 16 30
13 Krasemann Markus 9 154
14 Cordes Adele 17 32
15 Weiß Andreas 13 36
16 Straub Irene 15 40
17 Rogorsch Thomas 12 37
18 Strobel Georg 19 26
19 Kalski Horst 20 19
20 Porsche Bernhard 18 36

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lindermayer Rudolf 2 53
2 Zeitter Ursula 3 20
3 Dr. Gasser Oswald 1 161
4 Klotz Christa 7 118
5 Schmid Maximilian 5 10
6 Werb Roland 10 37
7 Kuchler Florian 4 23
8 Hanrieder Friedrich 6 79
9 Viehoff Michael 16 3
10 Berleb Florian 11 10
11 Esser Guido 18 9
12 Häusler Helmut 8 58
13 Lindermayer Johanna 13 17
14 Salsano Luigi 9 49
15 Dr. Zimmer Beate 19 15
16 Gürtler Margita 12 21
17 Fritschi Gebhard 14 24
18 Probst Sebastian 15 4
19 Gürtler Hiltrud 17 3
20 Jira Klaus 20 4
Download der Grafik als SVG-Datei