013 - Briefwahl 13

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seefeld, 013 - Briefwahl 13
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:53:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.859 23,1 %
SPD 1.157 9,3 %
GRÜNE / BI Eichenallee 3.007 24,3 %
FWG 2.291 18,5 %
BVS 2.092 16,9 %
FDP 991 8,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 654 -
Ungültige Stimmen 12 1,8 %
Gültige Stimmen 12.397 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögel Klaus 5 418
2 Daxer Arnulf 3 177
3 Winter Claudia 2 274
4 Kalski Stefan 4 173
5 Dreyer Johann 1 138
6 Seibold Bärbel 10 165
7 Ritzl Florian 7 192
8 Dr. Döllerer Josef 8 81
9 Obermaier Johannes 11 99
10 Maletz Freddy 6 108
11 Dr. Behrendt Volker 13 83
12 Herber Niklas 16 59
13 Petermann Phillip 14 116
14 Strupp Klaus 9 182
15 Lubrich Wolfgang 17 109
16 Wechselberger Klaus 20 56
17 Dosch Isabell 12 98
18 Winter Alexander 15 117
19 Bönsch Gerhard 18 86
20 Salcher Rainer 19 128

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Dameris Martin 2 147
2 Dr. med. Altenberger Brigitte 1 222
3 Deml Wilhelm 5 27
4 Koppelmann Marion 9 31
5 Hodges Sean 7 36
6 Kömmling Doris 6 43
7 Deiringer Ernst 4 87
8 Schellhorn Veronika 8 64
9 König Michael 18 20
10 Pflügler Angela 17 20
11 Dr. Schmidinger Sebastian 3 108
12 Deiringer Johanna 13 27
13 Niemann Wolfgang 15 35
14 Weishäupl Anna 16 19
15 Dr. rer. nat. Nissen-Meyer Sven 12 59
16 Wögerer Marina 20 20
17 Leinfelder Ulrich 11 57
18 Altenberger Veronika 10 55
19 Möller Martin 19 28
20 Dr. Hofmann Josef 14 52

GRÜNE / BI Eichenallee

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimmermann Thomas 1 396
2 Gentz Ortwin 2 233
3 Rathert Nikolas 3 182
4 Weber Dennis 6 170
5 Dr. Benoist Robert 5 169
6 Grubert Berit 9 150
7 Dr. Hoppe Sonja 4 184
8 Kögel Gundhild 8 157
9 Albert-Augustin Sebastian 10 133
10 Merten Solveig 12 121
11 Thurner Michael 16 112
12 Quadfaß Ellen 14 127
13 Dr. phil. Horn Michael 17 91
14 Dr. Rüger Linda 7 164
15 Ronstedt Helmut 11 123
16 Ronstedt Elke 15 109
17 Maier Björn 19 102
18 Gaal-Baier Ildiko 13 109
19 Grubert Hans-Walter 20 79
20 Gentz Constanze 18 96

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gum Petra 2 241
2 Wastian Josef 3 153
3 Pirzer Ulrich 4 159
4 Ruf Thomas 5 175
5 Dosch Christine 9 166
6 Schlecht Peter 1 233
7 Dosch Matthias 7 174
8 Lichtenberg Felix 8 65
9 Wastian Michael 11 56
10 Huber Caroline 18 37
11 Grütze Maximilian 13 173
12 Ruf Christian 6 147
13 Neumüller Bernhard 14 147
14 Geisler Stephanie 17 84
15 Kreilkamp Peter 19 31
16 Tischer Doris 20 33
17 Eichberger Peter 16 36
18 Mantel Stefan 10 83
19 Reindl Martin 15 37
20 Seidl Max 12 61

BVS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Senft Johanna 1 403
2 Schneider Josef 3 329
3 Straub Tim 6 90
4 Wagner Christian 2 186
5 Preininger Christoph 4 139
6 Pohl Walter 10 68
7 Langner Ilka 11 75
8 Schindlbeck Robert 5 199
9 Braun Katharina 7 99
10 Ludwig Alfons 8 55
11 Schneiders Waltraud 14 59
12 Eisen Markus 16 35
13 Krasemann Markus 9 32
14 Cordes Adele 17 53
15 Weiß Andreas 13 37
16 Straub Irene 15 38
17 Rogorsch Thomas 12 102
18 Strobel Georg 19 36
19 Kalski Horst 20 36
20 Porsche Bernhard 18 21

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lindermayer Rudolf 2 135
2 Zeitter Ursula 3 102
3 Dr. Gasser Oswald 1 143
4 Klotz Christa 7 27
5 Schmid Maximilian 5 101
6 Werb Roland 10 24
7 Kuchler Florian 4 118
8 Hanrieder Friedrich 6 38
9 Viehoff Michael 16 16
10 Berleb Florian 11 38
11 Esser Guido 18 12
12 Häusler Helmut 8 32
13 Lindermayer Johanna 13 26
14 Salsano Luigi 9 24
15 Dr. Zimmer Beate 19 16
16 Gürtler Margita 12 46
17 Fritschi Gebhard 14 17
18 Probst Sebastian 15 37
19 Gürtler Hiltrud 17 34
20 Jira Klaus 20 5
Download der Grafik als SVG-Datei