014 - Briefwahl 14

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seefeld, 014 - Briefwahl 14
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:53:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.208 21,6 %
SPD 1.077 10,5 %
GRÜNE / BI Eichenallee 2.549 24,9 %
FWG 1.821 17,8 %
BVS 1.805 17,6 %
FDP 767 7,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 538 -
Ungültige Stimmen 9 1,7 %
Gültige Stimmen 10.227 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögel Klaus 5 383
2 Daxer Arnulf 3 131
3 Winter Claudia 2 168
4 Kalski Stefan 4 130
5 Dreyer Johann 1 138
6 Seibold Bärbel 10 128
7 Ritzl Florian 7 140
8 Dr. Döllerer Josef 8 63
9 Obermaier Johannes 11 95
10 Maletz Freddy 6 55
11 Dr. Behrendt Volker 13 123
12 Herber Niklas 16 49
13 Petermann Phillip 14 79
14 Strupp Klaus 9 148
15 Lubrich Wolfgang 17 57
16 Wechselberger Klaus 20 43
17 Dosch Isabell 12 73
18 Winter Alexander 15 63
19 Bönsch Gerhard 18 78
20 Salcher Rainer 19 64

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Dameris Martin 2 183
2 Dr. med. Altenberger Brigitte 1 161
3 Deml Wilhelm 5 36
4 Koppelmann Marion 9 38
5 Hodges Sean 7 67
6 Kömmling Doris 6 63
7 Deiringer Ernst 4 102
8 Schellhorn Veronika 8 44
9 König Michael 18 29
10 Pflügler Angela 17 15
11 Dr. Schmidinger Sebastian 3 92
12 Deiringer Johanna 13 15
13 Niemann Wolfgang 15 20
14 Weishäupl Anna 16 20
15 Dr. rer. nat. Nissen-Meyer Sven 12 36
16 Wögerer Marina 20 15
17 Leinfelder Ulrich 11 38
18 Altenberger Veronika 10 39
19 Möller Martin 19 34
20 Dr. Hofmann Josef 14 30

GRÜNE / BI Eichenallee

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimmermann Thomas 1 308
2 Gentz Ortwin 2 232
3 Rathert Nikolas 3 175
4 Weber Dennis 6 163
5 Dr. Benoist Robert 5 146
6 Grubert Berit 9 99
7 Dr. Hoppe Sonja 4 185
8 Kögel Gundhild 8 123
9 Albert-Augustin Sebastian 10 110
10 Merten Solveig 12 104
11 Thurner Michael 16 86
12 Quadfaß Ellen 14 88
13 Dr. phil. Horn Michael 17 64
14 Dr. Rüger Linda 7 111
15 Ronstedt Helmut 11 131
16 Ronstedt Elke 15 111
17 Maier Björn 19 63
18 Gaal-Baier Ildiko 13 131
19 Grubert Hans-Walter 20 49
20 Gentz Constanze 18 70

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gum Petra 2 251
2 Wastian Josef 3 151
3 Pirzer Ulrich 4 165
4 Ruf Thomas 5 106
5 Dosch Christine 9 92
6 Schlecht Peter 1 238
7 Dosch Matthias 7 161
8 Lichtenberg Felix 8 63
9 Wastian Michael 11 60
10 Huber Caroline 18 48
11 Grütze Maximilian 13 70
12 Ruf Christian 6 79
13 Neumüller Bernhard 14 82
14 Geisler Stephanie 17 38
15 Kreilkamp Peter 19 25
16 Tischer Doris 20 20
17 Eichberger Peter 16 22
18 Mantel Stefan 10 72
19 Reindl Martin 15 30
20 Seidl Max 12 48

BVS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Senft Johanna 1 324
2 Schneider Josef 3 209
3 Straub Tim 6 63
4 Wagner Christian 2 168
5 Preininger Christoph 4 113
6 Pohl Walter 10 75
7 Langner Ilka 11 59
8 Schindlbeck Robert 5 146
9 Braun Katharina 7 86
10 Ludwig Alfons 8 126
11 Schneiders Waltraud 14 53
12 Eisen Markus 16 32
13 Krasemann Markus 9 44
14 Cordes Adele 17 30
15 Weiß Andreas 13 96
16 Straub Irene 15 30
17 Rogorsch Thomas 12 77
18 Strobel Georg 19 33
19 Kalski Horst 20 20
20 Porsche Bernhard 18 21

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lindermayer Rudolf 2 90
2 Zeitter Ursula 3 113
3 Dr. Gasser Oswald 1 136
4 Klotz Christa 7 19
5 Schmid Maximilian 5 67
6 Werb Roland 10 20
7 Kuchler Florian 4 62
8 Hanrieder Friedrich 6 39
9 Viehoff Michael 16 27
10 Berleb Florian 11 35
11 Esser Guido 18 12
12 Häusler Helmut 8 31
13 Lindermayer Johanna 13 20
14 Salsano Luigi 9 29
15 Dr. Zimmer Beate 19 7
16 Gürtler Margita 12 19
17 Fritschi Gebhard 14 7
18 Probst Sebastian 15 15
19 Gürtler Hiltrud 17 11
20 Jira Klaus 20 8
Download der Grafik als SVG-Datei