Gemeinde Seefeld

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seefeld, Gemeinde Seefeld
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:53:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 14.591 19,9 %
GRÜNE / BI Eichenallee 18.578 25,3 %
SPD 6.776 9,2 %
FDP 4.714 6,4 %
FWG 16.919 23,1 %
BVS 11.774 16,1 %
Stimmberechtigte 5.784 -
Wähler 3.884 67,2 %
Ungültige Stimmen 72 1,9 %
Gültige Stimmen 73.352 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Seefeld, Gemeinde Seefeld
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:53:00

Gewählter Partei
Dreyer Johann CSU
Winter Claudia CSU
Daxer Arnulf CSU
Kalski Stefan CSU
Zimmermann Thomas GRÜNE / BI Eichenallee
Gentz Ortwin GRÜNE / BI Eichenallee
Rathert Nikolas GRÜNE / BI Eichenallee
Dr. Hoppe Sonja GRÜNE / BI Eichenallee
Dr. Benoist Robert GRÜNE / BI Eichenallee
Dr. med. Altenberger Brigitte SPD
Prof. Dr. Dameris Martin SPD
Dr. Gasser Oswald FDP
Schlecht Peter FWG
Gum Petra FWG
Wastian Josef FWG
Pirzer Ulrich FWG
Ruf Thomas FWG
Senft Johanna BVS
Wagner Christian BVS
Schneider Josef BVS

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögel Klaus 5 2.033
2 Daxer Arnulf 3 845
3 Winter Claudia 2 1.036
4 Kalski Stefan 4 791
5 Dreyer Johann 1 1.042
6 Seibold Bärbel 10 740
7 Ritzl Florian 7 767
8 Dr. Döllerer Josef 8 752
9 Obermaier Johannes 11 574
10 Maletz Freddy 6 777
11 Dr. Behrendt Volker 13 532
12 Herber Niklas 16 505
13 Petermann Phillip 14 532
14 Strupp Klaus 9 741
15 Lubrich Wolfgang 17 488
16 Wechselberger Klaus 20 417
17 Dosch Isabell 12 561
18 Winter Alexander 15 514
19 Bönsch Gerhard 18 474
20 Salcher Rainer 19 470

GRÜNE / BI Eichenallee

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimmermann Thomas 1 2.198
2 Gentz Ortwin 2 1.396
3 Rathert Nikolas 3 1.179
4 Weber Dennis 6 1.073
5 Dr. Benoist Robert 5 1.076
6 Grubert Berit 9 858
7 Dr. Hoppe Sonja 4 1.110
8 Kögel Gundhild 8 888
9 Albert-Augustin Sebastian 10 815
10 Merten Solveig 12 798
11 Thurner Michael 16 673
12 Quadfaß Ellen 14 769
13 Dr. phil. Horn Michael 17 642
14 Dr. Rüger Linda 7 968
15 Ronstedt Helmut 11 806
16 Ronstedt Elke 15 743
17 Maier Björn 19 621
18 Gaal-Baier Ildiko 13 790
19 Grubert Hans-Walter 20 537
20 Gentz Constanze 18 638

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Dameris Martin 2 969
2 Dr. med. Altenberger Brigitte 1 1.020
3 Deml Wilhelm 5 319
4 Koppelmann Marion 9 255
5 Hodges Sean 7 274
6 Kömmling Doris 6 307
7 Deiringer Ernst 4 559
8 Schellhorn Veronika 8 270
9 König Michael 18 182
10 Pflügler Angela 17 191
11 Dr. Schmidinger Sebastian 3 589
12 Deiringer Johanna 13 214
13 Niemann Wolfgang 15 197
14 Weishäupl Anna 16 193
15 Dr. rer. nat. Nissen-Meyer Sven 12 233
16 Wögerer Marina 20 143
17 Leinfelder Ulrich 11 234
18 Altenberger Veronika 10 252
19 Möller Martin 19 176
20 Dr. Hofmann Josef 14 199

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lindermayer Rudolf 2 536
2 Zeitter Ursula 3 397
3 Dr. Gasser Oswald 1 866
4 Klotz Christa 7 306
5 Schmid Maximilian 5 312
6 Werb Roland 10 182
7 Kuchler Florian 4 339
8 Hanrieder Friedrich 6 308
9 Viehoff Michael 16 94
10 Berleb Florian 11 146
11 Esser Guido 18 84
12 Häusler Helmut 8 252
13 Lindermayer Johanna 13 115
14 Salsano Luigi 9 218
15 Dr. Zimmer Beate 19 79
16 Gürtler Margita 12 134
17 Fritschi Gebhard 14 103
18 Probst Sebastian 15 100
19 Gürtler Hiltrud 17 88
20 Jira Klaus 20 55

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gum Petra 2 1.849
2 Wastian Josef 3 1.468
3 Pirzer Ulrich 4 1.446
4 Ruf Thomas 5 1.347
5 Dosch Christine 9 698
6 Schlecht Peter 1 1.866
7 Dosch Matthias 7 864
8 Lichtenberg Felix 8 777
9 Wastian Michael 11 675
10 Huber Caroline 18 443
11 Grütze Maximilian 13 580
12 Ruf Christian 6 998
13 Neumüller Bernhard 14 537
14 Geisler Stephanie 17 457
15 Kreilkamp Peter 19 324
16 Tischer Doris 20 310
17 Eichberger Peter 16 471
18 Mantel Stefan 10 696
19 Reindl Martin 15 493
20 Seidl Max 12 620

BVS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Senft Johanna 1 2.052
2 Schneider Josef 3 1.124
3 Straub Tim 6 558
4 Wagner Christian 2 1.331
5 Preininger Christoph 4 993
6 Pohl Walter 10 438
7 Langner Ilka 11 409
8 Schindlbeck Robert 5 734
9 Braun Katharina 7 530
10 Ludwig Alfons 8 512
11 Schneiders Waltraud 14 317
12 Eisen Markus 16 279
13 Krasemann Markus 9 503
14 Cordes Adele 17 273
15 Weiß Andreas 13 385
16 Straub Irene 15 300
17 Rogorsch Thomas 12 408
18 Strobel Georg 19 221
19 Kalski Horst 20 182
20 Porsche Bernhard 18 225

Wahlbeteiligung: 67,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei