002 - Seefeld 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seefeld, 002 - Seefeld 2
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:53:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 974 15,8 %
SPD 727 11,8 %
GRÜNE / BI Eichenallee 1.722 28,0 %
FWG 1.639 26,6 %
BVS 716 11,6 %
FDP 377 6,1 %
Stimmberechtigte 1.298 -
Wähler 327 25,2 %
Ungültige Stimmen 3 0,9 %
Gültige Stimmen 6.155 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögel Klaus 5 134
2 Daxer Arnulf 3 68
3 Winter Claudia 2 73
4 Kalski Stefan 4 51
5 Dreyer Johann 1 58
6 Seibold Bärbel 10 44
7 Ritzl Florian 7 38
8 Dr. Döllerer Josef 8 66
9 Obermaier Johannes 11 31
10 Maletz Freddy 6 62
11 Dr. Behrendt Volker 13 31
12 Herber Niklas 16 41
13 Petermann Phillip 14 34
14 Strupp Klaus 9 46
15 Lubrich Wolfgang 17 28
16 Wechselberger Klaus 20 35
17 Dosch Isabell 12 41
18 Winter Alexander 15 26
19 Bönsch Gerhard 18 36
20 Salcher Rainer 19 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Dameris Martin 2 103
2 Dr. med. Altenberger Brigitte 1 82
3 Deml Wilhelm 5 41
4 Koppelmann Marion 9 35
5 Hodges Sean 7 29
6 Kömmling Doris 6 32
7 Deiringer Ernst 4 55
8 Schellhorn Veronika 8 28
9 König Michael 18 21
10 Pflügler Angela 17 38
11 Dr. Schmidinger Sebastian 3 49
12 Deiringer Johanna 13 41
13 Niemann Wolfgang 15 20
14 Weishäupl Anna 16 31
15 Dr. rer. nat. Nissen-Meyer Sven 12 19
16 Wögerer Marina 20 23
17 Leinfelder Ulrich 11 20
18 Altenberger Veronika 10 24
19 Möller Martin 19 22
20 Dr. Hofmann Josef 14 14

GRÜNE / BI Eichenallee

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimmermann Thomas 1 191
2 Gentz Ortwin 2 127
3 Rathert Nikolas 3 109
4 Weber Dennis 6 104
5 Dr. Benoist Robert 5 113
6 Grubert Berit 9 90
7 Dr. Hoppe Sonja 4 100
8 Kögel Gundhild 8 75
9 Albert-Augustin Sebastian 10 75
10 Merten Solveig 12 72
11 Thurner Michael 16 61
12 Quadfaß Ellen 14 73
13 Dr. phil. Horn Michael 17 71
14 Dr. Rüger Linda 7 83
15 Ronstedt Helmut 11 66
16 Ronstedt Elke 15 67
17 Maier Björn 19 64
18 Gaal-Baier Ildiko 13 64
19 Grubert Hans-Walter 20 57
20 Gentz Constanze 18 60

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gum Petra 2 163
2 Wastian Josef 3 136
3 Pirzer Ulrich 4 102
4 Ruf Thomas 5 131
5 Dosch Christine 9 66
6 Schlecht Peter 1 172
7 Dosch Matthias 7 70
8 Lichtenberg Felix 8 81
9 Wastian Michael 11 72
10 Huber Caroline 18 60
11 Grütze Maximilian 13 50
12 Ruf Christian 6 108
13 Neumüller Bernhard 14 45
14 Geisler Stephanie 17 52
15 Kreilkamp Peter 19 47
16 Tischer Doris 20 43
17 Eichberger Peter 16 42
18 Mantel Stefan 10 80
19 Reindl Martin 15 49
20 Seidl Max 12 70

BVS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Senft Johanna 1 123
2 Schneider Josef 3 55
3 Straub Tim 6 48
4 Wagner Christian 2 71
5 Preininger Christoph 4 34
6 Pohl Walter 10 18
7 Langner Ilka 11 28
8 Schindlbeck Robert 5 27
9 Braun Katharina 7 37
10 Ludwig Alfons 8 23
11 Schneiders Waltraud 14 21
12 Eisen Markus 16 33
13 Krasemann Markus 9 24
14 Cordes Adele 17 25
15 Weiß Andreas 13 20
16 Straub Irene 15 45
17 Rogorsch Thomas 12 27
18 Strobel Georg 19 18
19 Kalski Horst 20 16
20 Porsche Bernhard 18 23

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lindermayer Rudolf 2 46
2 Zeitter Ursula 3 30
3 Dr. Gasser Oswald 1 79
4 Klotz Christa 7 18
5 Schmid Maximilian 5 17
6 Werb Roland 10 19
7 Kuchler Florian 4 11
8 Hanrieder Friedrich 6 27
9 Viehoff Michael 16 6
10 Berleb Florian 11 7
11 Esser Guido 18 11
12 Häusler Helmut 8 13
13 Lindermayer Johanna 13 12
14 Salsano Luigi 9 18
15 Dr. Zimmer Beate 19 10
16 Gürtler Margita 12 11
17 Fritschi Gebhard 14 16
18 Probst Sebastian 15 5
19 Gürtler Hiltrud 17 8
20 Jira Klaus 20 13