003 - Hechendorf 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seefeld, 003 - Hechendorf 1
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:53:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.578 23,8 %
SPD 835 12,6 %
GRÜNE / BI Eichenallee 2.438 36,7 %
FWG 542 8,2 %
BVS 882 13,3 %
FDP 361 5,4 %
Stimmberechtigte 1.160 -
Wähler 353 30,4 %
Ungültige Stimmen 9 2,5 %
Gültige Stimmen 6.636 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögel Klaus 5 153
2 Daxer Arnulf 3 77
3 Winter Claudia 2 106
4 Kalski Stefan 4 98
5 Dreyer Johann 1 76
6 Seibold Bärbel 10 102
7 Ritzl Florian 7 99
8 Dr. Döllerer Josef 8 66
9 Obermaier Johannes 11 79
10 Maletz Freddy 6 68
11 Dr. Behrendt Volker 13 73
12 Herber Niklas 16 63
13 Petermann Phillip 14 72
14 Strupp Klaus 9 80
15 Lubrich Wolfgang 17 74
16 Wechselberger Klaus 20 50
17 Dosch Isabell 12 78
18 Winter Alexander 15 61
19 Bönsch Gerhard 18 52
20 Salcher Rainer 19 51

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Dameris Martin 2 87
2 Dr. med. Altenberger Brigitte 1 85
3 Deml Wilhelm 5 41
4 Koppelmann Marion 9 39
5 Hodges Sean 7 53
6 Kömmling Doris 6 53
7 Deiringer Ernst 4 41
8 Schellhorn Veronika 8 29
9 König Michael 18 32
10 Pflügler Angela 17 26
11 Dr. Schmidinger Sebastian 3 43
12 Deiringer Johanna 13 30
13 Niemann Wolfgang 15 35
14 Weishäupl Anna 16 28
15 Dr. rer. nat. Nissen-Meyer Sven 12 45
16 Wögerer Marina 20 24
17 Leinfelder Ulrich 11 34
18 Altenberger Veronika 10 34
19 Möller Martin 19 45
20 Dr. Hofmann Josef 14 31

GRÜNE / BI Eichenallee

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimmermann Thomas 1 226
2 Gentz Ortwin 2 180
3 Rathert Nikolas 3 162
4 Weber Dennis 6 145
5 Dr. Benoist Robert 5 137
6 Grubert Berit 9 104
7 Dr. Hoppe Sonja 4 130
8 Kögel Gundhild 8 125
9 Albert-Augustin Sebastian 10 114
10 Merten Solveig 12 101
11 Thurner Michael 16 99
12 Quadfaß Ellen 14 92
13 Dr. phil. Horn Michael 17 96
14 Dr. Rüger Linda 7 107
15 Ronstedt Helmut 11 138
16 Ronstedt Elke 15 124
17 Maier Björn 19 86
18 Gaal-Baier Ildiko 13 123
19 Grubert Hans-Walter 20 67
20 Gentz Constanze 18 82

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gum Petra 2 61
2 Wastian Josef 3 35
3 Pirzer Ulrich 4 32
4 Ruf Thomas 5 36
5 Dosch Christine 9 33
6 Schlecht Peter 1 50
7 Dosch Matthias 7 49
8 Lichtenberg Felix 8 22
9 Wastian Michael 11 20
10 Huber Caroline 18 16
11 Grütze Maximilian 13 27
12 Ruf Christian 6 28
13 Neumüller Bernhard 14 22
14 Geisler Stephanie 17 15
15 Kreilkamp Peter 19 17
16 Tischer Doris 20 12
17 Eichberger Peter 16 13
18 Mantel Stefan 10 23
19 Reindl Martin 15 13
20 Seidl Max 12 18

BVS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Senft Johanna 1 122
2 Schneider Josef 3 90
3 Straub Tim 6 39
4 Wagner Christian 2 49
5 Preininger Christoph 4 45
6 Pohl Walter 10 39
7 Langner Ilka 11 43
8 Schindlbeck Robert 5 61
9 Braun Katharina 7 68
10 Ludwig Alfons 8 35
11 Schneiders Waltraud 14 35
12 Eisen Markus 16 35
13 Krasemann Markus 9 26
14 Cordes Adele 17 27
15 Weiß Andreas 13 28
16 Straub Irene 15 27
17 Rogorsch Thomas 12 39
18 Strobel Georg 19 30
19 Kalski Horst 20 22
20 Porsche Bernhard 18 22

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lindermayer Rudolf 2 40
2 Zeitter Ursula 3 57
3 Dr. Gasser Oswald 1 42
4 Klotz Christa 7 14
5 Schmid Maximilian 5 21
6 Werb Roland 10 14
7 Kuchler Florian 4 23
8 Hanrieder Friedrich 6 19
9 Viehoff Michael 16 17
10 Berleb Florian 11 22
11 Esser Guido 18 15
12 Häusler Helmut 8 10
13 Lindermayer Johanna 13 15
14 Salsano Luigi 9 10
15 Dr. Zimmer Beate 19 7
16 Gürtler Margita 12 7
17 Fritschi Gebhard 14 5
18 Probst Sebastian 15 13
19 Gürtler Hiltrud 17 6
20 Jira Klaus 20 4