005 - Meiling

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seefeld, 005 - Meiling
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:53:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 188 13,2 %
SPD 47 3,3 %
GRÜNE / BI Eichenallee 370 25,9 %
FWG 259 18,1 %
BVS 483 33,8 %
FDP 82 5,7 %
Stimmberechtigte 247 -
Wähler 79 32,0 %
Ungültige Stimmen 3 3,8 %
Gültige Stimmen 1.429 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögel Klaus 5 31
2 Daxer Arnulf 3 17
3 Winter Claudia 2 7
4 Kalski Stefan 4 10
5 Dreyer Johann 1 15
6 Seibold Bärbel 10 8
7 Ritzl Florian 7 9
8 Dr. Döllerer Josef 8 11
9 Obermaier Johannes 11 8
10 Maletz Freddy 6 16
11 Dr. Behrendt Volker 13 6
12 Herber Niklas 16 7
13 Petermann Phillip 14 6
14 Strupp Klaus 9 6
15 Lubrich Wolfgang 17 7
16 Wechselberger Klaus 20 6
17 Dosch Isabell 12 5
18 Winter Alexander 15 4
19 Bönsch Gerhard 18 5
20 Salcher Rainer 19 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Dameris Martin 2 12
2 Dr. med. Altenberger Brigitte 1 3
3 Deml Wilhelm 5 11
4 Koppelmann Marion 9 5
5 Hodges Sean 7 3
6 Kömmling Doris 6 2
7 Deiringer Ernst 4 2
8 Schellhorn Veronika 8 2
9 König Michael 18 2
10 Pflügler Angela 17 2
11 Dr. Schmidinger Sebastian 3 1
12 Deiringer Johanna 13 0
13 Niemann Wolfgang 15 1
14 Weishäupl Anna 16 1
15 Dr. rer. nat. Nissen-Meyer Sven 12 0
16 Wögerer Marina 20 0
17 Leinfelder Ulrich 11 0
18 Altenberger Veronika 10 0
19 Möller Martin 19 0
20 Dr. Hofmann Josef 14 0

GRÜNE / BI Eichenallee

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimmermann Thomas 1 36
2 Gentz Ortwin 2 25
3 Rathert Nikolas 3 26
4 Weber Dennis 6 24
5 Dr. Benoist Robert 5 21
6 Grubert Berit 9 21
7 Dr. Hoppe Sonja 4 20
8 Kögel Gundhild 8 15
9 Albert-Augustin Sebastian 10 16
10 Merten Solveig 12 15
11 Thurner Michael 16 14
12 Quadfaß Ellen 14 15
13 Dr. phil. Horn Michael 17 14
14 Dr. Rüger Linda 7 25
15 Ronstedt Helmut 11 15
16 Ronstedt Elke 15 14
17 Maier Björn 19 14
18 Gaal-Baier Ildiko 13 14
19 Grubert Hans-Walter 20 13
20 Gentz Constanze 18 13

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gum Petra 2 29
2 Wastian Josef 3 22
3 Pirzer Ulrich 4 31
4 Ruf Thomas 5 19
5 Dosch Christine 9 12
6 Schlecht Peter 1 24
7 Dosch Matthias 7 9
8 Lichtenberg Felix 8 7
9 Wastian Michael 11 10
10 Huber Caroline 18 15
11 Grütze Maximilian 13 3
12 Ruf Christian 6 16
13 Neumüller Bernhard 14 9
14 Geisler Stephanie 17 9
15 Kreilkamp Peter 19 2
16 Tischer Doris 20 2
17 Eichberger Peter 16 9
18 Mantel Stefan 10 6
19 Reindl Martin 15 14
20 Seidl Max 12 11

BVS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Senft Johanna 1 41
2 Schneider Josef 3 32
3 Straub Tim 6 13
4 Wagner Christian 2 44
5 Preininger Christoph 4 43
6 Pohl Walter 10 16
7 Langner Ilka 11 17
8 Schindlbeck Robert 5 19
9 Braun Katharina 7 13
10 Ludwig Alfons 8 63
11 Schneiders Waltraud 14 15
12 Eisen Markus 16 12
13 Krasemann Markus 9 17
14 Cordes Adele 17 16
15 Weiß Andreas 13 55
16 Straub Irene 15 13
17 Rogorsch Thomas 12 17
18 Strobel Georg 19 11
19 Kalski Horst 20 12
20 Porsche Bernhard 18 14

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lindermayer Rudolf 2 9
2 Zeitter Ursula 3 4
3 Dr. Gasser Oswald 1 9
4 Klotz Christa 7 6
5 Schmid Maximilian 5 2
6 Werb Roland 10 2
7 Kuchler Florian 4 6
8 Hanrieder Friedrich 6 2
9 Viehoff Michael 16 2
10 Berleb Florian 11 5
11 Esser Guido 18 3
12 Häusler Helmut 8 2
13 Lindermayer Johanna 13 3
14 Salsano Luigi 9 12
15 Dr. Zimmer Beate 19 2
16 Gürtler Margita 12 2
17 Fritschi Gebhard 14 5
18 Probst Sebastian 15 2
19 Gürtler Hiltrud 17 2
20 Jira Klaus 20 2