006 - Unering

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seefeld, 006 - Unering
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:53:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 133 13,1 %
SPD 140 13,8 %
GRÜNE / BI Eichenallee 207 20,4 %
FWG 264 26,0 %
BVS 199 19,6 %
FDP 71 7,0 %
Stimmberechtigte 284 -
Wähler 58 20,4 %
Ungültige Stimmen 3 5,2 %
Gültige Stimmen 1.014 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögel Klaus 5 14
2 Daxer Arnulf 3 9
3 Winter Claudia 2 6
4 Kalski Stefan 4 6
5 Dreyer Johann 1 41
6 Seibold Bärbel 10 3
7 Ritzl Florian 7 3
8 Dr. Döllerer Josef 8 6
9 Obermaier Johannes 11 3
10 Maletz Freddy 6 11
11 Dr. Behrendt Volker 13 3
12 Herber Niklas 16 3
13 Petermann Phillip 14 3
14 Strupp Klaus 9 3
15 Lubrich Wolfgang 17 3
16 Wechselberger Klaus 20 3
17 Dosch Isabell 12 4
18 Winter Alexander 15 4
19 Bönsch Gerhard 18 3
20 Salcher Rainer 19 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Dameris Martin 2 13
2 Dr. med. Altenberger Brigitte 1 5
3 Deml Wilhelm 5 29
4 Koppelmann Marion 9 4
5 Hodges Sean 7 7
6 Kömmling Doris 6 4
7 Deiringer Ernst 4 8
8 Schellhorn Veronika 8 12
9 König Michael 18 7
10 Pflügler Angela 17 6
11 Dr. Schmidinger Sebastian 3 3
12 Deiringer Johanna 13 9
13 Niemann Wolfgang 15 4
14 Weishäupl Anna 16 3
15 Dr. rer. nat. Nissen-Meyer Sven 12 4
16 Wögerer Marina 20 7
17 Leinfelder Ulrich 11 3
18 Altenberger Veronika 10 7
19 Möller Martin 19 3
20 Dr. Hofmann Josef 14 2

GRÜNE / BI Eichenallee

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimmermann Thomas 1 22
2 Gentz Ortwin 2 11
3 Rathert Nikolas 3 17
4 Weber Dennis 6 10
5 Dr. Benoist Robert 5 8
6 Grubert Berit 9 10
7 Dr. Hoppe Sonja 4 9
8 Kögel Gundhild 8 7
9 Albert-Augustin Sebastian 10 9
10 Merten Solveig 12 10
11 Thurner Michael 16 8
12 Quadfaß Ellen 14 7
13 Dr. phil. Horn Michael 17 10
14 Dr. Rüger Linda 7 17
15 Ronstedt Helmut 11 7
16 Ronstedt Elke 15 7
17 Maier Björn 19 13
18 Gaal-Baier Ildiko 13 8
19 Grubert Hans-Walter 20 11
20 Gentz Constanze 18 6

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gum Petra 2 25
2 Wastian Josef 3 19
3 Pirzer Ulrich 4 44
4 Ruf Thomas 5 18
5 Dosch Christine 9 3
6 Schlecht Peter 1 30
7 Dosch Matthias 7 5
8 Lichtenberg Felix 8 6
9 Wastian Michael 11 2
10 Huber Caroline 18 3
11 Grütze Maximilian 13 2
12 Ruf Christian 6 10
13 Neumüller Bernhard 14 8
14 Geisler Stephanie 17 2
15 Kreilkamp Peter 19 2
16 Tischer Doris 20 2
17 Eichberger Peter 16 17
18 Mantel Stefan 10 12
19 Reindl Martin 15 53
20 Seidl Max 12 1

BVS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Senft Johanna 1 22
2 Schneider Josef 3 9
3 Straub Tim 6 6
4 Wagner Christian 2 46
5 Preininger Christoph 4 19
6 Pohl Walter 10 3
7 Langner Ilka 11 5
8 Schindlbeck Robert 5 3
9 Braun Katharina 7 4
10 Ludwig Alfons 8 7
11 Schneiders Waltraud 14 2
12 Eisen Markus 16 2
13 Krasemann Markus 9 52
14 Cordes Adele 17 3
15 Weiß Andreas 13 2
16 Straub Irene 15 4
17 Rogorsch Thomas 12 3
18 Strobel Georg 19 2
19 Kalski Horst 20 2
20 Porsche Bernhard 18 3

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lindermayer Rudolf 2 3
2 Zeitter Ursula 3 1
3 Dr. Gasser Oswald 1 6
4 Klotz Christa 7 46
5 Schmid Maximilian 5 1
6 Werb Roland 10 3
7 Kuchler Florian 4 1
8 Hanrieder Friedrich 6 1
9 Viehoff Michael 16 1
10 Berleb Florian 11 1
11 Esser Guido 18 1
12 Häusler Helmut 8 1
13 Lindermayer Johanna 13 2
14 Salsano Luigi 9 3
15 Dr. Zimmer Beate 19 0
16 Gürtler Margita 12 0
17 Fritschi Gebhard 14 0
18 Probst Sebastian 15 0
19 Gürtler Hiltrud 17 0
20 Jira Klaus 20 0