007 - Drößling

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seefeld, 007 - Drößling
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:53:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 224 17,1 %
SPD 84 6,4 %
GRÜNE / BI Eichenallee 185 14,1 %
FWG 386 29,5 %
BVS 359 27,4 %
FDP 72 5,5 %
Stimmberechtigte 170 -
Wähler 71 41,8 %
Ungültige Stimmen 2 2,8 %
Gültige Stimmen 1.310 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögel Klaus 5 40
2 Daxer Arnulf 3 11
3 Winter Claudia 2 14
4 Kalski Stefan 4 9
5 Dreyer Johann 1 59
6 Seibold Bärbel 10 9
7 Ritzl Florian 7 5
8 Dr. Döllerer Josef 8 9
9 Obermaier Johannes 11 8
10 Maletz Freddy 6 10
11 Dr. Behrendt Volker 13 4
12 Herber Niklas 16 9
13 Petermann Phillip 14 4
14 Strupp Klaus 9 4
15 Lubrich Wolfgang 17 4
16 Wechselberger Klaus 20 4
17 Dosch Isabell 12 7
18 Winter Alexander 15 6
19 Bönsch Gerhard 18 5
20 Salcher Rainer 19 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Dameris Martin 2 16
2 Dr. med. Altenberger Brigitte 1 9
3 Deml Wilhelm 5 5
4 Koppelmann Marion 9 4
5 Hodges Sean 7 5
6 Kömmling Doris 6 2
7 Deiringer Ernst 4 13
8 Schellhorn Veronika 8 2
9 König Michael 18 2
10 Pflügler Angela 17 2
11 Dr. Schmidinger Sebastian 3 6
12 Deiringer Johanna 13 2
13 Niemann Wolfgang 15 2
14 Weishäupl Anna 16 2
15 Dr. rer. nat. Nissen-Meyer Sven 12 2
16 Wögerer Marina 20 2
17 Leinfelder Ulrich 11 2
18 Altenberger Veronika 10 2
19 Möller Martin 19 2
20 Dr. Hofmann Josef 14 2

GRÜNE / BI Eichenallee

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimmermann Thomas 1 24
2 Gentz Ortwin 2 15
3 Rathert Nikolas 3 13
4 Weber Dennis 6 13
5 Dr. Benoist Robert 5 21
6 Grubert Berit 9 7
7 Dr. Hoppe Sonja 4 11
8 Kögel Gundhild 8 7
9 Albert-Augustin Sebastian 10 9
10 Merten Solveig 12 5
11 Thurner Michael 16 5
12 Quadfaß Ellen 14 5
13 Dr. phil. Horn Michael 17 5
14 Dr. Rüger Linda 7 9
15 Ronstedt Helmut 11 8
16 Ronstedt Elke 15 5
17 Maier Björn 19 8
18 Gaal-Baier Ildiko 13 5
19 Grubert Hans-Walter 20 5
20 Gentz Constanze 18 5

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gum Petra 2 48
2 Wastian Josef 3 29
3 Pirzer Ulrich 4 84
4 Ruf Thomas 5 22
5 Dosch Christine 9 9
6 Schlecht Peter 1 35
7 Dosch Matthias 7 19
8 Lichtenberg Felix 8 8
9 Wastian Michael 11 7
10 Huber Caroline 18 5
11 Grütze Maximilian 13 7
12 Ruf Christian 6 12
13 Neumüller Bernhard 14 5
14 Geisler Stephanie 17 5
15 Kreilkamp Peter 19 1
16 Tischer Doris 20 1
17 Eichberger Peter 16 52
18 Mantel Stefan 10 15
19 Reindl Martin 15 10
20 Seidl Max 12 12

BVS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Senft Johanna 1 50
2 Schneider Josef 3 25
3 Straub Tim 6 10
4 Wagner Christian 2 92
5 Preininger Christoph 4 70
6 Pohl Walter 10 6
7 Langner Ilka 11 9
8 Schindlbeck Robert 5 9
9 Braun Katharina 7 15
10 Ludwig Alfons 8 13
11 Schneiders Waltraud 14 6
12 Eisen Markus 16 5
13 Krasemann Markus 9 17
14 Cordes Adele 17 2
15 Weiß Andreas 13 12
16 Straub Irene 15 2
17 Rogorsch Thomas 12 4
18 Strobel Georg 19 2
19 Kalski Horst 20 4
20 Porsche Bernhard 18 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lindermayer Rudolf 2 8
2 Zeitter Ursula 3 4
3 Dr. Gasser Oswald 1 15
4 Klotz Christa 7 11
5 Schmid Maximilian 5 1
6 Werb Roland 10 0
7 Kuchler Florian 4 3
8 Hanrieder Friedrich 6 3
9 Viehoff Michael 16 0
10 Berleb Florian 11 0
11 Esser Guido 18 0
12 Häusler Helmut 8 3
13 Lindermayer Johanna 13 0
14 Salsano Luigi 9 22
15 Dr. Zimmer Beate 19 0
16 Gürtler Margita 12 2
17 Fritschi Gebhard 14 0
18 Probst Sebastian 15 0
19 Gürtler Hiltrud 17 0
20 Jira Klaus 20 0