001 - Seefeld 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seefeld, 001 - Seefeld 1
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:53:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.054 18,7 %
SPD 313 5,6 %
GRÜNE / BI Eichenallee 1.424 25,3 %
FWG 1.915 34,1 %
BVS 705 12,5 %
FDP 212 3,8 %
Stimmberechtigte 1.263 -
Wähler 296 23,4 %
Ungültige Stimmen 1 0,3 %
Gültige Stimmen 5.623 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögel Klaus 5 120
2 Daxer Arnulf 3 61
3 Winter Claudia 2 71
4 Kalski Stefan 4 51
5 Dreyer Johann 1 61
6 Seibold Bärbel 10 52
7 Ritzl Florian 7 49
8 Dr. Döllerer Josef 8 80
9 Obermaier Johannes 11 46
10 Maletz Freddy 6 47
11 Dr. Behrendt Volker 13 42
12 Herber Niklas 16 51
13 Petermann Phillip 14 43
14 Strupp Klaus 9 40
15 Lubrich Wolfgang 17 41
16 Wechselberger Klaus 20 48
17 Dosch Isabell 12 43
18 Winter Alexander 15 44
19 Bönsch Gerhard 18 34
20 Salcher Rainer 19 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Dameris Martin 2 54
2 Dr. med. Altenberger Brigitte 1 48
3 Deml Wilhelm 5 12
4 Koppelmann Marion 9 13
5 Hodges Sean 7 8
6 Kömmling Doris 6 13
7 Deiringer Ernst 4 27
8 Schellhorn Veronika 8 6
9 König Michael 18 8
10 Pflügler Angela 17 14
11 Dr. Schmidinger Sebastian 3 22
12 Deiringer Johanna 13 7
13 Niemann Wolfgang 15 11
14 Weishäupl Anna 16 22
15 Dr. rer. nat. Nissen-Meyer Sven 12 7
16 Wögerer Marina 20 8
17 Leinfelder Ulrich 11 7
18 Altenberger Veronika 10 9
19 Möller Martin 19 8
20 Dr. Hofmann Josef 14 9

GRÜNE / BI Eichenallee

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimmermann Thomas 1 149
2 Gentz Ortwin 2 97
3 Rathert Nikolas 3 92
4 Weber Dennis 6 75
5 Dr. Benoist Robert 5 66
6 Grubert Berit 9 70
7 Dr. Hoppe Sonja 4 67
8 Kögel Gundhild 8 73
9 Albert-Augustin Sebastian 10 62
10 Merten Solveig 12 68
11 Thurner Michael 16 55
12 Quadfaß Ellen 14 60
13 Dr. phil. Horn Michael 17 54
14 Dr. Rüger Linda 7 81
15 Ronstedt Helmut 11 59
16 Ronstedt Elke 15 62
17 Maier Björn 19 54
18 Gaal-Baier Ildiko 13 67
19 Grubert Hans-Walter 20 54
20 Gentz Constanze 18 59

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gum Petra 2 169
2 Wastian Josef 3 168
3 Pirzer Ulrich 4 127
4 Ruf Thomas 5 160
5 Dosch Christine 9 83
6 Schlecht Peter 1 189
7 Dosch Matthias 7 88
8 Lichtenberg Felix 8 88
9 Wastian Michael 11 76
10 Huber Caroline 18 73
11 Grütze Maximilian 13 60
12 Ruf Christian 6 116
13 Neumüller Bernhard 14 63
14 Geisler Stephanie 17 61
15 Kreilkamp Peter 19 58
16 Tischer Doris 20 58
17 Eichberger Peter 16 58
18 Mantel Stefan 10 71
19 Reindl Martin 15 57
20 Seidl Max 12 92

BVS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Senft Johanna 1 93
2 Schneider Josef 3 44
3 Straub Tim 6 39
4 Wagner Christian 2 45
5 Preininger Christoph 4 48
6 Pohl Walter 10 52
7 Langner Ilka 11 37
8 Schindlbeck Robert 5 38
9 Braun Katharina 7 33
10 Ludwig Alfons 8 29
11 Schneiders Waltraud 14 24
12 Eisen Markus 16 23
13 Krasemann Markus 9 24
14 Cordes Adele 17 22
15 Weiß Andreas 13 31
16 Straub Irene 15 25
17 Rogorsch Thomas 12 23
18 Strobel Georg 19 23
19 Kalski Horst 20 20
20 Porsche Bernhard 18 32

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lindermayer Rudolf 2 16
2 Zeitter Ursula 3 16
3 Dr. Gasser Oswald 1 41
4 Klotz Christa 7 7
5 Schmid Maximilian 5 10
6 Werb Roland 10 12
7 Kuchler Florian 4 15
8 Hanrieder Friedrich 6 5
9 Viehoff Michael 16 8
10 Berleb Florian 11 5
11 Esser Guido 18 7
12 Häusler Helmut 8 19
13 Lindermayer Johanna 13 5
14 Salsano Luigi 9 9
15 Dr. Zimmer Beate 19 5
16 Gürtler Margita 12 6
17 Fritschi Gebhard 14 5
18 Probst Sebastian 15 9
19 Gürtler Hiltrud 17 5
20 Jira Klaus 20 7