004 - Hechendorf 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seefeld, 004 - Hechendorf 2
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:53:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.516 21,3 %
SPD 882 12,4 %
GRÜNE / BI Eichenallee 2.658 37,3 %
FWG 881 12,4 %
BVS 828 11,6 %
FDP 360 5,1 %
Stimmberechtigte 1.362 -
Wähler 385 28,3 %
Ungültige Stimmen 4 1,0 %
Gültige Stimmen 7.125 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kögel Klaus 5 164
2 Daxer Arnulf 3 84
3 Winter Claudia 2 114
4 Kalski Stefan 4 107
5 Dreyer Johann 1 69
6 Seibold Bärbel 10 82
7 Ritzl Florian 7 87
8 Dr. Döllerer Josef 8 52
9 Obermaier Johannes 11 76
10 Maletz Freddy 6 60
11 Dr. Behrendt Volker 13 50
12 Herber Niklas 16 57
13 Petermann Phillip 14 52
14 Strupp Klaus 9 84
15 Lubrich Wolfgang 17 74
16 Wechselberger Klaus 20 49
17 Dosch Isabell 12 62
18 Winter Alexander 15 79
19 Bönsch Gerhard 18 52
20 Salcher Rainer 19 62

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Dameris Martin 2 94
2 Dr. med. Altenberger Brigitte 1 121
3 Deml Wilhelm 5 33
4 Koppelmann Marion 9 37
5 Hodges Sean 7 38
6 Kömmling Doris 6 56
7 Deiringer Ernst 4 53
8 Schellhorn Veronika 8 53
9 König Michael 18 29
10 Pflügler Angela 17 27
11 Dr. Schmidinger Sebastian 3 101
12 Deiringer Johanna 13 33
13 Niemann Wolfgang 15 23
14 Weishäupl Anna 16 20
15 Dr. rer. nat. Nissen-Meyer Sven 12 33
16 Wögerer Marina 20 17
17 Leinfelder Ulrich 11 38
18 Altenberger Veronika 10 30
19 Möller Martin 19 12
20 Dr. Hofmann Josef 14 34

GRÜNE / BI Eichenallee

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimmermann Thomas 1 284
2 Gentz Ortwin 2 189
3 Rathert Nikolas 3 162
4 Weber Dennis 6 152
5 Dr. Benoist Robert 5 157
6 Grubert Berit 9 117
7 Dr. Hoppe Sonja 4 150
8 Kögel Gundhild 8 111
9 Albert-Augustin Sebastian 10 130
10 Merten Solveig 12 133
11 Thurner Michael 16 104
12 Quadfaß Ellen 14 149
13 Dr. phil. Horn Michael 17 108
14 Dr. Rüger Linda 7 143
15 Ronstedt Helmut 11 103
16 Ronstedt Elke 15 97
17 Maier Björn 19 88
18 Gaal-Baier Ildiko 13 113
19 Grubert Hans-Walter 20 83
20 Gentz Constanze 18 85

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gum Petra 2 80
2 Wastian Josef 3 58
3 Pirzer Ulrich 4 60
4 Ruf Thomas 5 75
5 Dosch Christine 9 45
6 Schlecht Peter 1 75
7 Dosch Matthias 7 72
8 Lichtenberg Felix 8 33
9 Wastian Michael 11 31
10 Huber Caroline 18 19
11 Grütze Maximilian 13 79
12 Ruf Christian 6 45
13 Neumüller Bernhard 14 40
14 Geisler Stephanie 17 42
15 Kreilkamp Peter 19 16
16 Tischer Doris 20 23
17 Eichberger Peter 16 19
18 Mantel Stefan 10 31
19 Reindl Martin 15 17
20 Seidl Max 12 21

BVS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Senft Johanna 1 140
2 Schneider Josef 3 91
3 Straub Tim 6 45
4 Wagner Christian 2 59
5 Preininger Christoph 4 54
6 Pohl Walter 10 46
7 Langner Ilka 11 42
8 Schindlbeck Robert 5 67
9 Braun Katharina 7 32
10 Ludwig Alfons 8 25
11 Schneiders Waltraud 14 27
12 Eisen Markus 16 20
13 Krasemann Markus 9 24
14 Cordes Adele 17 21
15 Weiß Andreas 13 26
16 Straub Irene 15 21
17 Rogorsch Thomas 12 35
18 Strobel Georg 19 23
19 Kalski Horst 20 14
20 Porsche Bernhard 18 16

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lindermayer Rudolf 2 57
2 Zeitter Ursula 3 27
3 Dr. Gasser Oswald 1 50
4 Klotz Christa 7 11
5 Schmid Maximilian 5 53
6 Werb Roland 10 10
7 Kuchler Florian 4 39
8 Hanrieder Friedrich 6 6
9 Viehoff Michael 16 9
10 Berleb Florian 11 15
11 Esser Guido 18 5
12 Häusler Helmut 8 10
13 Lindermayer Johanna 13 12
14 Salsano Luigi 9 8
15 Dr. Zimmer Beate 19 9
16 Gürtler Margita 12 10
17 Fritschi Gebhard 14 3
18 Probst Sebastian 15 14
19 Gürtler Hiltrud 17 9
20 Jira Klaus 20 3